Boormaten Tabel
Compleet overzicht van alle standaard boormaten, voorboor-tabellen en productlinks
Metrische boormaten (1 – 20 mm)
Draadtap voorboor tabel
De voorboordiameter voor metrische schroefdraad: nominale maat minus spoed.
| Draadmaat | Spoed (mm) | Voorboor ø (mm) | Product |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 2,5 mm | Bekijk advies → |
| M4 | 0,70 | 3,3 mm | Bekijk advies → |
| M5 | 0,80 | 4,2 mm | Bekijk advies → |
| M6 | 1,00 | 5,0 mm | ✓ Cobalt Spiraalboor 5.0 mm |
| M7 | 1,00 | 6,0 mm | ✓ Cobalt Spiraalboor 6.0 mm |
| M8 | 1,25 | 6,8 mm | Bekijk advies → |
| M10 | 1,50 | 8,5 mm | Bekijk advies → |
| M12 | 1,75 | 10,2 mm | Bekijk advies → |
| M14 | 2,00 | 12,0 mm | ✓ Diamant Tegelboor 12 mm |
| M16 | 2,00 | 14,0 mm | Bekijk advies → |
| M18 | 2,50 | 15,5 mm | Bekijk advies → |
| M20 | 2,50 | 17,5 mm | Bekijk advies → |
Plug voorboor tabel
De juiste boordiameter per plugmaat met aanbevolen boortype.
| Plugmaat | Boormaat (mm) | Toepassing | Aanbevolen boortype | Product |
|---|---|---|---|---|
| S4 / 4 mm | 4 mm | Universeel | Betonboor of houtboor | ✓ Cobalt Spiraalboor 4.0 mm ✓ HSS Spiraalboor 4.0 mm |
| S5 / 5 mm | 5 mm | Universeel | Betonboor of houtboor | ✓ Cobalt Spiraalboor 5.0 mm ✓ Houtspiraalboor 5 mm |
| S6 / 6 mm | 6 mm | Meest gebruikt | Betonboor (steen) of houtboor (hout) | ✓ Cobalt Spiraalboor 6.0 mm ✓ Diamant Tegelboor 6 mm |
| S8 / 8 mm | 8 mm | Meest gebruikt | Betonboor of SDS-plus hamerboor | ✓ Cobalt Spiraalboor 8.0 mm ✓ Diamant Tegelboor 8 mm |
| S10 / 10 mm | 10 mm | Zware bevestiging | SDS-plus hamerboor (beton) of houtboor | ✓ Betonborenset 4-10 mm (5-delig) ✓ Cobalt Borenset 1-10 mm (19-delig) |
| S12 / 12 mm | 12 mm | Zware bevestiging | SDS-plus hamerboor | ✓ Diamant Tegelboor 12 mm ✓ Diamant Tegelborenset 6-12 mm (4-delig) |
| S14 / 14 mm | 14 mm | Extra zwaar | SDS-plus hamerboor | — |
Veelgestelde vragen
Welke boormaten zijn standaard?
Standaard metrische boormaten gaan van 1,0 mm tot 20 mm in stappen van 0,5 mm. Daarnaast zijn er speciale tussenliggende maten zoals 3,3 mm, 4,2 mm, 6,8 mm, 8,5 mm en 10,2 mm die nodig zijn als voorboor voor metrische schroefdraad.
Welke voorboor heb ik nodig voor M8 schroefdraad?
Voor M8 schroefdraad (spoed 1,25 mm) heb je een voorboor van 6,8 mm nodig. Dit is de kerndiameter: 8 - 1,25 = 6,75, afgerond naar 6,8 mm.
Welke boormaat voor een plug van 6 mm?
Voor een 6 mm plug (S6) gebruik je een boor van 6 mm. De boormaat is altijd gelijk aan de plugmaat. Gebruik een betonboor voor steen en beton, of een houtboor voor hout.